Comune | Abitanti al 01/01/2011 | Superficie Km/q |
Alonte | 1.636 | 11,16 |
Altissimo | 2.312 | 15,03 |
Arzignano | 26.046 | 34,34 |
Brendola | 6.721 | 25,52 |
Castelgomberto | 6.185 | 17,28 |
Chiampo | 12.946 | 22,65 |
Crespadoro | 1.512 | 30,13 |
Gambellara | 3.400 | 12,89 |
Lonigo | 16.322 | 19,39 |
Montebello Vicentino | 6.550 | 21,45 |
Montecchio Maggiore | 23.743 | 30,68 |
Montorso Vicentino | 3.186 | 9,23 |
Nogarole | 1.146 | 9,03 |
S. Pietro Mussolino | 1.619 | 4,11 |
Sarego | 6.587 | 23,90 |
Trissino | 8.679 | 21,93 |
Zermeghedo | 1.380 | 2,96 |
TOTALE | 129.970 | 311,68 |
Hanno aderito al progetto Giada i seguenti comuni ed associazioni:
Sito aggiornato il 22/11/2024